|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизель генераторные установки АД мощностью 60 – 400 кВт
|
Дизельные электростанции АД на базе двигателя ЯМЗ мощностью генератора от 60 – до 400 кВт
|
Модель | Номинал. мощность | Максимал. мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. л/час |
объем бака л |
Масса кг |
Запрос стоимости |
||
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
АД-60 | 75 | 60 | 82.5 | 66 | ЯМЗ 236М2 | Marathon Electric / Bokuk | 16,7 | 200 | 1 700 | Стоимость |
АД-75 | 94 | 75 | 103 | 82.5 | ЯМЗ 236М2 | Leroy Somer / Bokuk | 21 | 200 | 1 785 | Стоимость |
АД-100 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | ЯМЗ 238М2 | Marathon Electric / Leroy Somer | 25 | 200 | 1 970 | Стоимость |
АД-120 | 150 | 120 | 165 | 132 | ЯМЗ 236Б | Marathon Electric / Bokuk | 29,7 | 300 | 2 200 | Стоимость |
АД-150 | 187.5 | 150 | 206.2 | 165 | ЯМЗ 238Д | Marathon Electric / Bokuk | 40 | 300 | 2 500 | Стоимость |
АД-160 | 200 | 160 | 220 | 176 | ЯМЗ 238Д | Marathon Electric / Bokuk | 42 | 300 | 2 500 | Стоимость |
АД-200 | 250 | 200 | 275 | 220 | ЯМЗ 7511 | Marathon Electric / Leroy Somer | 46 | 400 | 2 760 | Стоимость |
АД-315 | 394 | 315 | 471 | 346 | ЯМЗ 850 | Leroy Somer / Marathon Electric | 62 | 600 | 3 600 | Стоимость |
Дизельные электростанции АД на базе двигателя ТМЗ мощностью генератора от 250 кВт.
|
Модель | Номинал. мощность | Максимал. мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. л/час |
объем бака л |
Масса кг |
Запрос стоимости |
||
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
АД-250 | 312.5 | 250 | 343.7 | 275 | ТМЗ 8435,1 | Marathon Electric / Bokuk | 48 | 400 | 3 150 | Стоимость |
АД-300 | 343.7 | 275 | 375 | 300 | ТМЗ 8435,1 | Marathon Electric / Bokuk | 54 | 600 | 3 600 | Стоимость |
АД-315 | 394 | 315 | 471 | 346 | ТМЗ 8525 | Marathon Electric / Bokuk | 60 | 600 | 3 600 | Стоимость |
Дизельные электростанции ADV мощностью генератора от 80 до 500 кВт на базе двигателей Volvo Penta и синхронных генераторов Marathon Electric.
|
Модель | Номинал. мощность | Максимал. мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. л/час |
объем бака л |
Масса кг |
Запрос стоимости |
||
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
ADVP 60 | 80 | 64 | 88 | 70 | Volvo Penta | Marathon Electric | 11,9 | 200 | 1 530 | Стоимость |
ADVP 80 | 100 | 80 | 110 | 88 | Volvo Penta | Marathon Electric | 10,7 | 200 | 1 650 | Стоимость |
ADVP 100 | 120 | 100 | 137 | 110 | Volvo Penta | Marathon Electric | 18,7 | 200 | 1 650 | Стоимость |
ADVP 120 | 150 | 120 | 165 | 132 | Volvo Penta | Marathon Electric | 23,1 | 300 | 2 175 | Стоимость |
ADVP 150 | 187.5 | 150 | 205 | 165 | Volvo Penta | Marathon Electric | 28,5 | 300 | 2 200 | Стоимость |
ADVP 160 | 200 | 160 | 220 | 176 | Volvo Penta | Marathon Electric | 30,4 | 300 | 2 200 | Стоимость |
ADVP 200 | 250 | 200 | 275 | 220 | Volvo Penta | Marathon Electric | 38,8 | 400 | 2 500 | Стоимость |
ADVP 250 | 312.5 | 250 | 342 | 275 | Volvo Penta | Marathon Electric | 42,9 | 400 | 3 000 | Стоимость |
ADVP 280 | 350 | 280 | 338 | 308 | Volvo Penta | Marathon Electric | 49 | 600 | 3 280 | Стоимость |
ADVP 300 | 375 | 300 | 412 | 329 | Volvo Penta | Marathon Electric | 53 | 600 | 3 300 | Стоимость |
ADVP 320 | 400 | 320 | 440 | 352 | Volvo Penta | Marathon Electric | 56,3 | 600 | 3 300 | Стоимость |
ADVP 360 | 450 | 364 | 500 | 400 | Volvo Penta | Marathon Electric | 63,3 | 1000 | 4 300 | Стоимость |
ADVP 400 | 500 | 400 | 550 | 440 | Volvo Penta | Marathon Electric | 70 | 1000 | 4 600 | Стоимость |
ADVP 460 | 570 | 456 | 630 | 504 | Volvo Penta | Marathon Electric | 80,2 | 1000 | 4 650 | Стоимость |
ADVP 500 | 625 | 500 | 688 | 550 | Volvo Penta | Marathon Electric | 87,5 | 1200 | 5 150 | Стоимость |
ADVP 640 (320+320) | 800 | 640 | 880 | 704 | Volvo Penta | Marathon Electric | 113,2 | 2 х 600 | 6 600 | Стоимость |
ADVP 720 (360+360) | 910 | 728 | 1000 | 800 | Volvo Penta | Marathon Electric | 128,8 | 2 х 1000 | 8 600 | Стоимость |
ADVP 800 (400+400) | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Volvo Penta | Marathon Electric | 140 | 3 х 1000 | 9 200 | Стоимость |
ADVP 920 (460+460) | 1140 | 912 | 1260 | 1008 | Volvo Penta | Marathon Electric | 160,4 | 4 х 1000 | 9 300 | Стоимость |
ADVP 1000 (500+500) | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Volvo Penta | Marathon Electric | 175 | 2 х 1200 | 10 300 | Стоимость |
Дизель электростанции на базе промышленных дизельных двигателей китайского производства "Ricardo"
|
Модель | Номинал. мощность | Максимал. мощность | Двигатель | Генератор | Расход топл. л/час |
объем бака л |
Масса кг |
Запрос стоимости |
||
кВА | кВт | кВА | кВт | |||||||
АД-30 | 37.5 | 30 | 41.2 | 33 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-30 | 6.21 | 90 | 1050 | Стоимость |
АД-60 | 75 | 60 | 88 | 70.4 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-60 | 14.8 | 100 | 900 | Стоимость |
АД-100 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-100 | 19 | 200 | 1250 | Стоимость |
АД-150 | 187.5 | 150 | 206.2 | 165 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-150 | 24.5 | 350 | 1500 | Стоимость |
АД-200 | 250 | 200 | 275 | 220 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-200 | 32.7 | 450 | 1750 | Стоимость |
АД-250 | 313 | 250 | 344 | 175 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-250 | 39.7 | 550 | 2750 | Стоимость |
АД-300 | 375 | 300 | 413 | 330 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-300 | 51.3 | 850 | 3715 | Стоимость |
АД-320 | 400 | 320 | 440 | 352 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-320 | 54.9 | 850 | 3800 | Стоимость |
АД-360 | 450 | 360 | 495 | 396 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-360 | 57.5 | 850 | 3800 | Стоимость |
АД-400 | 500 | 400 | 550 | 440 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-400 | 63.9 | 900 | 3950 | Стоимость |
АД-500 | 625 | 500 | 688 | 550 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-500 | 80.1 | 1100 | 4300 | Стоимость |
АД-550 | 688 | 550 | 756 | 605 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-550 | 89.5 | 1200 | 4500 | Стоимость |
АД-600 | 750 | 600 | 825 | 660 | Ricardo | StamfordTechnologies TFW 2-600 | 97.6 | 1000 | 4800 | Стоимость |
Новости и события |
|
|
|
|||||||||